GL41H帶排污球閥Y型過(guò)濾器之產(chǎn)品主要特性與分類
GL41H帶排污球閥Y型過(guò)濾器之產(chǎn)品主要特性與分類
GL41H帶排污球閥Y型過(guò)濾器GL41H帶球閥排污口Y型過(guò)濾器/GL41H帶排污口Y型過(guò)濾器/Y型過(guò)濾器帶排污口球閥/碳鋼Y型法蘭過(guò)濾器/帶球閥排污口不銹鋼Y型過(guò)濾器/帶排污閥Y型過(guò)濾器/排污Y型過(guò)濾器/熱力帶排污口Y型過(guò)濾器/鑄鋼Y型過(guò)濾器帶排污口球閥是在傳統(tǒng)的過(guò)濾器基礎(chǔ)上,在排污口這邊,這個(gè)圓板上(盲板)開(kāi)孔、套扣,開(kāi)孔可以做成兩種,一種是直接在平盲板上開(kāi)孔出扣;另一種在毛坯鑄造環(huán)節(jié)加料,特意造型出專門用于套扣的管狀凸起。Y型過(guò)濾器加上這個(gè)排污口,是為了方便排污,排污時(shí)可以不用拆卸盲板,直接操作這個(gè)排污口上安裝好的排污球閥就行了。打開(kāi)排污用球閥,雜物可以流出來(lái)了。這個(gè)排污口可以設(shè)置成不同的大小,可以設(shè)置成DN20mm、32mm、40mm、50mm。排污口開(kāi)的大小參照主體Y型過(guò)濾器的規(guī)格和現(xiàn)場(chǎng)安裝的需要。
殼體材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | 碳鋼(WCB碳素鋼、鑄鋼) | 不銹鋼 |
公稱通徑 | 15~500mm | ||
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁jing橡膠、聚四氟乙烯 | ||
工作溫度(℃) | -30 ~ +380 | -80 ~ +425 | -80 ~ +450 |
公稱壓力(MPa) | 1.6 ~ 42(150Lb~2500Lb) | ||
過(guò)濾精度(目/in) | 10 ~ 300 |
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過(guò)濾器 | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | - | - |
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | - | - |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | - | - |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | - | - |
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | - | - |
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | - | - |
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | - | - |
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | - | - |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。