天然氣專用過濾器
更新時(shí)間:2024-04-30
天然氣專用過濾器XXG-C燃?xì)膺^濾器/帶差壓計(jì)天然氣過濾器/氣體過濾器/高壓氣體過濾裝置/精細(xì)過濾器/沼氣過濾器/管道天然氣過濾器/大口徑氣體過濾器/高壓氣體過濾裝置/軸流式氣體過濾器為反流式過濾器,主要用于各類輸氣管道系統(tǒng)的氣體過濾,保證管路系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行。
- 上一個(gè):H742X不銹鋼池底排泥閥
- 下一個(gè):DMZ673W/F插板閥氣動(dòng)暗桿不銹鋼刀閘閥帶行程開關(guān)
產(chǎn)品名稱:XXG-C燃?xì)膺^濾器
產(chǎn)品介紹:
天然氣專用過濾器XXG-C燃?xì)膺^濾器/帶差壓計(jì)天然氣過濾器/氣體過濾器/高壓氣體過濾裝置/精細(xì)過濾器/沼氣過濾器/管道天然氣過濾器/大口徑氣體過濾器/高壓氣體過濾裝置/軸流式氣體過濾器為反流式過濾器,主要用于各類輸氣管道系統(tǒng)的氣體過濾,保證管路系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行。該系列過濾器過濾面積大,效率高,壓損小,使用安裝簡便。該系列產(chǎn)品分C1型軸式連接(如圖C1型)和C2型直角式連接(如圖C2型)兩種安裝形式。另外還有G型過濾、Y型過濾器。
5、其過濾精度高達(dá)5μm。
使用場合:
結(jié)構(gòu)示意圖:
類型 | 過濾面積(㎡) | ΦA(mm) | ΦB(mm) | ΦC(mm) | 濾芯材質(zhì) |
1" | 0.02 | 58 | 45 | 85 | 不銹鋼網(wǎng) |
2" | 0.04 | 80 | 52 | 160 | |
3" | 0.05 | 108 | 80 | 160 | |
4" | 0.08 | 123 | 92 | 200 | |
6" | 0.16 | 220 | 190 | 230 | |
8" | 0.16 | 260 | 220 | 230 | |
12" | 0.48 | 380 | 330 | 400 |
XXG-C1型外形尺寸見圖C1和表2
型號(hào)規(guī)格 | DN mm | DN inch | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 kg | 濾芯 | |
類型 | 數(shù)量 | |||||||||
XXG-C1/25 | 25 | 1" | 195 | 175 | 300 | 89 | 210 | 3.5 | 2" | 1 |
XXG-C1/40 | 40 | 1?" | 220 | 220 | 362 | 108 | 250 | 5 | 2" | 1 |
XXG-C1/50 | 50 | 2" | 285 | 220 | 362 | 159 | 300 | 5 | 2" | 1 |
XXG-C1/65 | 65 | 2?" | 285 | 230 | 410 | 159 | 320 | 21 | 3" | 1 |
XXG-C1/80 | 80 | 3" | 285 | 240 | 410 | 159 | 350 | 30 | 3" | 1 |
XXG-C1/100 | 100 | 4" | 340 | 300 | 480 | 219 | 420 | 44 | 4" | 1 |
XXG-C1/125 | 125 | 5" | 460 | 360 | 570 | 325 | 600 | 65 | 6" | 1 |
XXG-C1/150 | 150 | 6" | 460 | 360 | 570 | 325 | 600 | 123 | 6" | 1 |
XXG-C1/200 | 200 | 8" | 520 | 380 | 650 | 377 | 640 | 170 | 8" | 1 |
XXG-C1/250 | 250 | 10" | 715 | 620 | 730 | 530 | 900 | 210 | 12" | 1 |
XXG-C1/300 | 300 | 12" | 715 | 620 | 730 | 530 | 900 | 210 | 12" | 1 |
XXG-C2型外形尺寸見圖C2和表3
型號(hào)規(guī)格 | DN mm | DN inch | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 重量 kg | 濾芯 | |
類型 | 數(shù)量 | ||||||||||
XXG-C2/40 | 40 | 1?" | 150 | 150 | 108 | 220 | 362 | 220 | 5 | 2" | 1 |
XXG-C2/50 | 50 | 2" | 180 | 180 | 159 | 220 | 362 | 285 | 5 | 2" | 1 |
XXG-C2/65 | 65 | 2?" | 160 | 160 | 159 | 230 | 410 | 285 | 21 | 3" | 1 |
XXG-C2/80 | 80 | 3" | 175 | 175 | 159 | 240 | 410 | 285 | 30 | 3" | 1 |
XXG-C2/100 | 100 | 4" | 210 | 210 | 219 | 300 | 480 | 340 | 44 | 4" | 1 |
XXG-C2/125 | 125 | 5" | 300 | 300 | 325 | 360 | 570 | 460 | 65 | 6" | 1 |
XXG-C2/150 | 150 | 6" | 300 | 300 | 325 | 360 | 570 | 460 | 123 | 6" | 1 |
XXG-C2/200 | 200 | 8" | 320 | 320 | 377 | 380 | 650 | 520 | 170 | 8" | 1 |
XXG-C2/250 | 250 | 10" | 450 | 450 | 530 | 620 | 730 | 715 | 210 | 12" | 1 |
XXG-C2/300 | 300 | 12" | 450 | 450 | 530 | 620 | 730 | 715 | 210 | 12" | 1 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【天然氣專用過濾器XXG-C燃?xì)膺^濾器/帶差壓計(jì)天然氣過濾器/氣體過濾器/高壓氣體過濾裝置/精細(xì)過濾器/沼氣過濾器/管道天然氣過濾器/大口徑氣體過濾器/高壓氣體過濾裝置/軸流式氣體過濾器】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務(wù)"的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。